1)
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης - Μπάγερν 2 (1,40) (2-1)
Γουέστ Μπρομ - Πρέστον 1 (1,44) (3-2)
Τσάρλτον - Τζίλινγχαμ 1 (1,57) (2-2)
Κέτερινγκ - Φόρεστ Γκριν 1 (1,61) (0-2)
Ολτρινχαμ - Ράσντεν & Ντάιμ. 2 (1,90) (2-2)
Απόδοση bet365 9,79 * 200€ (-200€)
2)
Ερντρι Γιουν -Νταντι 2 (1,72) (3-0)
Ρος κάουντι -Ινβερνες 2 (2,62) (0-0)
Κάουντενμπιθ -Νταμπάρτον 1 (1,90) (0-0)
Γουόλσολ - Κόλτσεστερ 2 (2,50) (1-0)
Απόδοση bet365 21,63 * 200€ (-200€)
3)
Οσέρ - Λεμαν 1 (1,57) (2-1)
Παλέρμο -Ίντερ 2 (2,25) (1-1)
Εσπανιόλ - Σεβίλλη 2 (2,25) (2-0)
Λα Κορούνια - Βαγιαδολίδ 1 (1,66) (0-2)
Απόδοση bet365 13,25 * 200€ (-200€)
4)
Κρου - Νοτς Κάουντι 2 (2,10) (0-1)
Έμπσφιλντ Γιουν. - Λούτον 2 (1,90) (1-6)
Στόουκ - Τότεναμ 2 (2,30) (1-2)
Απόδοση bet365 9,22 * 200€ (+1.844€)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου